Question

Monthly Return Data Date AMZN GOOG BAC XOM JPM LEN M TGT T-bill Rate 2019-01-01 2018-12-01...

Monthly Return Data
Date AMZN GOOG BAC XOM JPM LEN M TGT T-bill Rate
2019-01-01
2018-12-01

Even though I attached just two rows of excel, I need all the raw data of each company's from 2019-01-01 to 2014-01-01

0 0
Add a comment Improve this question Transcribed image text
Answer #1
AMAZON Google BAC XOM JPM LEN M TGT T-Bill
Date Monthly Return Monthly Return Monthly Return Monthly Return Monthly Return Monthly Return Monthly Return Monthly Return Monthly Return
1/1/2014 0.04%
2/1/2014 0.95% 5.38% 7.65% -8.93% -5.34% 1.52% 0.11% -10.48% 0.05%
3/1/2014 -7.11% 2.94% -1.31% 4.46% 3.31% 9.38% 8.76% 10.42% 0.05%
4/1/2014 -9.58% -8.28% 4.05% 2.18% 6.85% -9.71% 2.47% -2.51% 0.03%
5/1/2014 2.77% -5.44% -11.92% 4.84% -7.79% -2.60% -2.72% 2.05% 0.03%
6/1/2014 3.91% 6.31% 0.00% -1.84% -0.11% 6.10% 4.28% -8.08% 0.04%
7/1/2014 -3.63% 2.75% 1.52% 0.83% 3.69% 2.64% -3.12% 2.85% 0.03%
8/1/2014 8.32% -0.64% -0.72% -1.73% 0.09% -13.70% 0.14% 2.83% 0.03%
9/1/2014 -4.90% 0.00% 5.51% 0.53% 3.81% 8.25% 7.79% 0.81% 0.02%
10/1/2014 -5.27% 1.01% 5.97% -4.78% 1.33% -0.89% -6.60% 5.29% 0.02%
11/1/2014 10.86% -3.17% 0.96% 2.83% 0.40% 10.95% -0.10% -1.37% 0.02%
12/1/2014 -8.35% -3.09% -0.70% -6.38% 0.14% 9.77% 12.26% 19.70% 0.03%
1/1/2015 14.24% -2.85% 4.99% 2.85% 4.02% -5.14% 1.29% 3.37% 0.03%
2/1/2015 7.23% 1.54% -15.07% -5.44% -13.10% 0.22% -2.34% -3.03% 0.02%
3/1/2015 -2.12% 4.47% 4.36% 1.28% 13.41% 11.90% -0.25% 4.37% 0.03%
4/1/2015 13.35% -1.86% -2.66% -3.28% -1.14% 3.19% 1.87% 7.55% 0.02%
5/1/2015 1.77% -1.68% 3.83% 2.79% 4.42% -11.60% 0.06% -3.95% 0.02%
6/1/2015 1.13% -0.97% 3.58% -2.48% 4.67% 1.90% 3.59% 0.62% 0.02%
7/1/2015 23.51% -2.18% 3.15% -1.54% 3.01% 9.46% 0.78% 3.60% 0.03%
8/1/2015 -4.34% 20.19% 5.37% -4.80% 1.14% 3.92% 2.89% 0.27% 0.07%
9/1/2015 -0.19% 1.92% -8.05% -5.01% -5.85% -3.96% -15.13% -4.89% 0.02%
10/1/2015 22.27% -4.58% -5.23% -0.26% -4.88% -5.44% -12.44% 1.76% 0.02%
11/1/2015 6.22% 16.83% 8.05% 11.28% 5.38% 4.03% -0.05% -1.88% 0.12%
12/1/2015 1.67% 4.47% 3.87% -1.31% 4.53% 2.36% -23.34% -6.06% 0.23%
1/1/2016 -13.15% 2.19% -3.44% -3.71% -0.97% -4.49% -10.49% 0.94% 0.26%
2/1/2016 -5.87% -2.10% -15.75% -0.13% -9.89% -13.82% 16.63% -0.26% 0.31%
3/1/2016 7.44% -6.08% -11.46% 2.95% -4.74% -0.40% 6.93% 8.33% 0.29%
4/1/2016 11.11% 6.76% 7.99% 5.24% 5.19% 15.31% 2.04% 5.75% 0.23%
5/1/2016 9.58% -6.97% 8.10% 5.75% 6.72% -6.31% -9.47% -3.38% 0.27%
6/1/2016 -0.99% 6.16% 1.58% 0.70% 4.04% 0.66% -16.12% -13.48% 0.27%
7/1/2016 6.04% -5.93% -10.28% 6.19% -4.80% 1.16% 1.20% 2.29% 0.30%
8/1/2016 1.36% 11.08% 9.56% -5.11% 2.94% 1.52% 7.83% 7.89% 0.30%
9/1/2016 8.86% -0.23% 11.39% -2.03% 6.34% 1.16% 0.98% -6.82% 0.29%
10/1/2016 -5.67% 1.33% -2.58% 1.01% -1.35% -10.49% 2.40% -1.37% 0.33%
11/1/2016 -4.97% 0.93% 5.43% -4.54% 4.01% -1.54% -0.46% 0.07% 0.45%
12/1/2016 2.41% -3.38% 28.00% 4.78% 16.59% 2.14% 15.65% 12.38% 0.51%
1/1/2017 7.13% 1.82% 9.73% 4.31% 6.64% 0.92% -15.14% -5.69% 0.51%
2/1/2017 2.62% 3.24% -1.95% -7.06% -1.01% 4.01% -16.73% -10.73% 0.52%
3/1/2017 4.91% 3.32% 9.01% -3.06% 7.67% 9.37% 12.46% -8.86% 0.74%
4/1/2017 4.34% 0.77% -4.42% 1.77% -3.07% 4.92% -10.78% -5.23% 0.80%
5/1/2017 7.53% 9.21% -0.76% -0.44% -0.96% -1.35% -0.23% 1.20% 0.89%
6/1/2017 -2.68% 6.50% -3.98% -1.41% -4.49% 1.68% -19.58% -1.25% 0.98%
7/1/2017 2.04% -5.82% 8.61% 1.23% 11.26% 3.92% -1.11% -4.16% 1.07%
8/1/2017 -0.73% 2.40% -0.58% -0.85% 0.44% -1.65% 3.93% 8.38% 1.01%
9/1/2017 -1.96% 0.95% -0.95% -4.64% -0.45% -1.22% -12.55% -3.78% 1.03%
10/1/2017 14.97% 2.11% 6.61% 8.44% 5.08% 2.01% 5.06% 9.43% 1.07%
11/1/2017 6.47% 6.00% 8.09% 1.67% 5.34% 5.44% -12.57% 0.05% 1.23%
12/1/2017 -0.62% 0.47% 2.85% -0.07% 4.49% 14.77% 26.87% 1.46% 1.32%
1/1/2018 24.06% 2.45% 5.24% 1.35% 2.32% 0.73% 5.84% 10.06% 1.41%
2/1/2018 4.24% 11.81% 8.40% 4.38% 8.16% -0.92% 4.54% 15.28% 1.57%
3/1/2018 -4.30% -5.57% 0.31% -13.24% 0.37% -9.65% 13.33% 0.25% 1.70%
4/1/2018 8.21% -6.60% -6.57% -0.48% -4.79% 4.17% 1.12% -7.17% 1.76%
5/1/2018 4.05% -1.40% 0.14% 4.21% -1.08% -10.26% 5.81% 4.57% 1.86%
6/1/2018 4.31% 6.65% -2.94% 4.49% -1.13% -2.10% 12.36% 0.40% 1.90%
7/1/2018 4.57% 2.83% -2.53% 2.87% -2.63% 1.47% 7.22% 5.33% 1.96%
8/1/2018 13.24% 9.11% 9.54% -1.47% 10.32% -0.44% 7.20% 5.99% 2.03%
9/1/2018 -0.48% 0.08% 0.16% -1.64% 0.22% -1.08% -8.00% 8.45% 2.13%
10/1/2018 -20.22% -2.03% -4.75% 7.14% -1.52% -9.64% -4.98% 1.60% 2.25%
11/1/2018 5.77% -9.78% -6.20% -6.28% -3.39% -7.95% -0.23% -5.19% 2.33%
12/1/2018 -11.13% 1.64% 3.27% -0.23% 2.70% -0.49% -0.20% -15.15% 2.37%
-5.3745% -13.2394% -13.3569% -12.2043% -8.3782% -12.97% -6.09% 2.37%
Add a comment
Know the answer?
Add Answer to:
Monthly Return Data Date AMZN GOOG BAC XOM JPM LEN M TGT T-bill Rate 2019-01-01 2018-12-01...
Your Answer:

Post as a guest

Your Name:

What's your source?

Earn Coins

Coins can be redeemed for fabulous gifts.

Not the answer you're looking for? Ask your own homework help question. Our experts will answer your question WITHIN MINUTES for Free.
Similar Homework Help Questions
ADVERTISEMENT
Free Homework Help App
Download From Google Play
Scan Your Homework
to Get Instant Free Answers
Need Online Homework Help?
Ask a Question
Get Answers For Free
Most questions answered within 3 hours.
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT